Телефония
Тарифы на услуги местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (лицензия № 45440)
Организация доступа к сети местной телефонной связи
| Наименование группы / услуги | Вид платежа / миним.оплач. единица тарификации | Цена, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| Организация доступа к сети местной телефонной связи, в течение 5 рабочих дней с момента поступления оплаты на р.с. оператора (При наличии технической возможности) | единовременный платеж / за установку | + 50% к стоимости стандартного подключения |
| Организация доступа к сети местной телефонной связи основного абонентского устройства / Перенос в не телефонизированное помещение от 1 до 3 номеров телефонов | единовременный платеж / за установку | 5 000 |
| Организация доступа к сети местной телефонной связи основного абонентского устройства / Перенос в не телефонизированное помещение от 4 до 10 номеров телефонов | единовременный платеж / за установку | 4000 |
| Организация доступа к сети местной телефонной связи основного абонентского устройства / Перенос в не телефонизированное помещение от 11 до 25 номеров телефонов | единовременный платеж / за установку | 3 000 |
| Организация доступа к сети местной телефонной связи основного абонентского устройства / Перенос в не телефонизированное помещение свыше 25 номеров телефонов | единовременный платеж / за установку | 2 500 |
| Организация доступа к сети местной телефонной связи основного абонентского устройства с использованием параллельной схемы включения | единовременный платеж / за установку | 2 655 |
| Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии с основного абонентского устройства | ежемесячный платеж / за соединительную линию | 160 |
| Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии с основного абонентского устройства, при использовании параллельной схемы включения | ежемесячный платеж / за соединительную линию | 160 |
| Переустановка абонентского устройства в телефонизированном помещении | единовременный платеж / за установку | 500 |
| Выбор телефонного номера из серии «Золотой» ** | Единовременный платеж | 15 000 |
| Выбор телефонного номера из серии «Серебряный» ** | Единовременный платеж | 7 500 |
| Организация доступа к сети местной телефонной связи по потоку Е1 (30 соединительных линий), количество телефонных номеров от 10 и более | единовременный платеж / за установку | 34 987 |
** Выбор абонентского номера
| Название | Вид нумерации | Цена, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| Золотой номер | X-YYYYY - Совпадение 5-ти цифр подряд | 15 000 |
| XY-XY-XY - Повтор 3-х пар цифр | ||
| Серебряный номер | XY-ZZZZ - Совпадение четырех цифр, начиная с третьей | 7 500 |
| XYZ-XYZ - Повтор по три цифры | ||
| X-YYYY-X - Совпадение со второй по пятую цифру | ||
| XY-AZ-AZ - Повторение 2-х пар цифр , начиная с 3-ей цифры | ||
| XY-ZZ-AA - Комбинация из 2-х цифр начиная с 3-ей цифры | ||
| XY-ZZ-XY - Повторение 2-х пар цифр, 1-я и 3-я пары |
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи
| Наименование тарифа | Размер абонентской платы, за 1 телефонный номер (в т.ч. НДС) | Кол-во предоплаченного времени разговора, мин. | Стоимость за 1 мин. сверхлимитного времени, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|---|
| Тариф «Повременный» | 260 * | 300 | 0.26 |
| Тариф «Безлимитный», при использовании 1 соединительной линии из потока Е1 (за каждую соединительную линию) без учета МГ/МН связи | 3900 | не ограничено | 0 |
| Тариф «Комбинированный», при использовании потока Е1 (30 соединительных линий), без учета МГ/МН связи | 3900 | 0 | 0.26 |
| * -в том числе, абонентская плата за предоставление линии в постоянное пользование - 160 рублей | |||
Предоставление прочих дополнительных услуг
| Наименование группы / услуги | Вид платежа / миним.оплач. единица тарификации | Цена, руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| Распечатка расшифровок (детализация) за услуги по запросу абонента | единовременный платеж / за лист | 24.78 |
| Предоставление доступа к сети местной телефонной связи основного абонентского устройства при реорганизации или переименовании абонента-юридического лица, смены владельца телефонизированного помещения | единовременный платеж / за 1 сервис | 290 |
| Временное отключение, включение по запросу абонента | единовременный платеж / 1 телефонную линию | 0 |
| Объединение в серийную группу 2-х абонентских номеров | единовременный платеж / за установку | 0 |
| Замена абонентского номера | единовременный платеж / за услугу | 1 000 |
| Предоставление в пользование серийной группы номеров | ежемесячный платеж / за абонентский номер | 230.1 |
| Восстановление поврежденного кабеля в помещении клиента, без укладки по помещению (без учета стоимости материалов) | единовременный платеж / за услугу | 450 |
| Увеличение длины кабеля, без укладки по помещению | единовременный платеж / за услугу | 250 |
| Замена телефонной розетки, без учета материалов (без учета стоимости материалов) | единовременный платеж / за услугу | 150 |
| Перевод аппарата в тоновый режим | единовременный платеж / за услугу | 150 |
| 1 метр кабеля | единовременный платеж / за метраж |
10 |
| 1 телефонная розетка |
единовременный платеж / за штуку |
50 |
| Обслуживание коммуникационных сетей и АТС | договорная | |
Примечания:
1. Оплата за оказанные сервисы списывается с лицевого счета абонента по факту выполнения работ.
2. Для абонентов, подключенных в удаленных районах (д.Патрушево, п.Рощино, п.Метелево, п.Суходольский, п.Войновка, мкр «Тура» (Лесобаза), мкр. Восточный, ул.Республики дома с 250 по 256), п.Мелиораторов (ММС), р-н Матмасы - стоимость заказа увеличивается на 20 %.